Máy nén Bitzer chính hãng Đức - Giải pháp cho mọi hệ thống lạnh
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp máy nén lạnh mạnh mẽ, bền bỉ và hiệu suất cao cho hệ thống kho lạnh, điều hòa không khí hoặc dây chuyền sản xuất? Máy nén Bitzer, thương hiệu hàng đầu thế giới đến từ Đức, chính là câu trả lời hoàn hảo mà HappyCool muốn giới thiệu đến bạn.
Với lịch sử hơn 80 năm, Bitzer đã khẳng định vị thế là "trái tim" đáng tin cậy của hàng triệu hệ thống làm lạnh trên toàn cầu. Tại HappyCool, chúng tôi tự hào là đơn vị phân phối chính hãng các dòng máy nén Bitzer với đầy đủ chứng từ CO-CQ, cam kết về chất lượng và mức giá cạnh tranh nhất thị trường.

Tại Sao Máy Nén Lạnh Bitzer Luôn Là Lựa Chọn Hàng Đầu?
Không phải ngẫu nhiên mà máy nén Bitzer lại được các kỹ sư điện lạnh và chủ đầu tư tin tưởng. Sản phẩm này hội tụ những ưu điểm vượt trội, mang lại hiệu quả kinh tế và sự an tâm lâu dài.
- Hiệu suất vượt trội: Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của Đức, máy nén Bitzer mang lại hiệu suất làm lạnh cao, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng vận hành.
- Độ bền bỉ đáng kinh ngạc: Vật liệu cao cấp cùng quy trình sản xuất chính xác giúp máy hoạt động ổn định, êm ái, giảm thiểu tiếng ồn và có tuổi thọ cao, ít hỏng hóc vặt.
- Dải công suất đa dạng: Bitzer cung cấp đầy đủ các dòng máy từ công suất nhỏ đến lớn, phù hợp với mọi quy mô hệ thống, từ kho lạnh mini đến các nhà máy công nghiệp lớn.
- Thân thiện với môi trường: Các model mới liên tục được cải tiến để tương thích với các loại gas lạnh thế hệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường.
Các Dòng Máy Nén Bitzer Phổ Biến Nhất Hiện Nay
1. Máy nén Piston bán kín
Đây là dòng sản phẩm phổ biến và linh hoạt nhất của Bitzer, được ứng dụng rộng rãi trong các kho lạnh thương mại, siêu thị.
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, bảo trì. Hoạt động hiệu quả ở cả dải nhiệt độ dương và âm.
- Model tiêu biểu: Dòng ECOLINE (4NES-14Y, 4FES-5Y, 6GE-34Y-40P...).
2. Máy nén trục vít
Là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống công nghiệp quy mô lớn, đòi hỏi công suất làm lạnh cao và hoạt động liên tục.
- Ưu điểm: Công suất cực lớn, hiệu suất năng lượng cao, vận hành ổn định và bền bỉ.
- Model tiêu biểu: Dòng CSH, HSK, OS.A95.
3. Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer
Giải pháp đồng bộ được lắp ráp sẵn, bao gồm máy nén, dàn nóng, bình chứa và các thiết bị phụ trợ.
- Ưu điểm: Tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt, đảm bảo tính đồng bộ kỹ thuật.
Một Số Model Máy Nén Bitzer Do HappyCool Phân Phối
Máy nén Bitzer chạy âm (bay hơi thấp) – Kho lạnh trữ đông
| Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 5°C / Tc = + 40°C) |
Công suất lạnh (Te = – 25°C / Tc = + 40°C) |
Thể tích quét | Trọng lượng | Máy nén Frascold |
| 2FES-2Y-40S | 2.0 HP | 5.96 kW | 2.45 kW | 9.54 m3/h | 49 kg | |
| 2EES-2Y-40S | 2.0 HP | 7.67 kW | 3.18 kW | 11,36 m3/h | 74 kg | |
| 4DES-5Y-40S | 5.0 HP | 17.98 kW | 7.55 kW | 26,84 m3/h | 94 kg | |
| 4CES-6Y-40S | 6.0 HP | 22.40 kW | 9.31 kW | 32,48 m3/h | 99 kg | |
| 4TES-9Y-40S | 9.0 HP | 28.50 kW | 11.50 kW | 41,33 m3/h | 143 kg | S10-52Y |
| 4PES-12Y-40P | 12 HP | 32.70 kW | 12.80 kW | 48,50 m3/h | 145 kg | S10-52Y |
| 4NES-14Y-40P | 14 HP | 38.80 kW | 15.64 kW | 56,25 m3/h | 146 kg | S15-56Y |
| 4JE-15Y-40P | 15 HP | 44.30 kW | 18.60 kW | 63,5 m³/h | 192 kg | V15-71Y |
| 4HE-18Y-40P | 18 HP | 51.70 kW | 22.00 kW | 73,7 m³/h | 191 kg | V15-71Y |
| 4GE-23Y-40P | 23 HP | 59.80 kW | 25.90 kW | 84,5 m³/h | 196 kg | V20-84Y |
| 4FE-28Y-40P | 28 HP | 70.50 kW | 30.90 kW | 101,8 m³/h | 207 kg | V25-103Y |
| 6HE-28Y-40P | 28 HP | 75.90 kW | 32.40 kW | 110,5 m³/h | 233 kg | Z25-106Y |
| 6GE-34Y-40P | 34 HP | 87.90 kW | 38.90 kW | 126,8 m³/h | 230 kg | Z30-126Y |
| 6FE-44Y-40P | 44 HP | 105.70 kW | 46.30 kW | 151,6 m³/h | 244 kg | Z40-154Y |
| 6FE-50Y-40P | 50 HP | 103.80 kW | 44.60 kW | 151,6 m³/h | 246 kg | Z40-154Y |
Máy nén Bitzer chạy dương (bay hơi trung bình) – Kho lạnh mát bảo quản
| Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 5°C / Tc = + 40°C) |
Công suất lạnh (Te = – 25°C / Tc = + 40°C) |
Thể tích quét | Trọng lượng | Máy nén Frascold |
| 2HES-2Y-40S | 2 HP | 4.19 kW | 1.70 kW | 6,51 m³/h | 49 kg | |
| 2FES-3Y-40S | 3 HP | 5.93 kW | 2.44 kW | 9.54 m3/h | 77 kg | |
| 2DES-3Y-40S | 3 HP | 8.89 kW | 3.73 kW | 13,42 m3/h | 77 kg | |
| 2CES-4Y-40S | 4 HP | 11.28 kW | 4.83 kW | 16,24 m3/h | 76 kg | |
| 4FES-5Y-40S | 5 HP | 12.26 kW | 5.14 kW | 18,05 m3/h | 95 kg | |
| 4EES-6Y-40S | 6 HP | 15.39 kW | 6.38 kW | 22.72 m3/h | 95 kg | |
| 4DES-7Y-40S | 7 HP | 17.98 kW | 7.55 kW | 26,84 m3/h | 100 kg | |
| 4CES-9Y-40P | 9 HP | 22.40 kW | 9.31 kW | 32,48 m3/h | 99 kg | |
| 4VES-10Y-40P | 10 HP | 23.50 kW | 9.30 kW | 34,73 m3/h | 146 kg | |
| 4TES-12Y-40P | 12 HP | 28.50 kW | 11.46 kW | 41,33 m3/h | 147 kg | S15-52Y |
| 4PES-15Y-40P | 15 HP | 32.50 kW | 12.68 kW | 48,50 m3/h | 153 kg | S15-52Y |
| 4NES-20Y-40P | 20 HP | 38.80 kW | 15.66 kW | 56,25 m3/h | 157 kg | S20-56Y |
| 4JE-22Y-40P | 22 HP | 43.40 kW | 17.78 kW | 63,5 m³/h | 192 kg | |
| 4HE-25Y-40P | 25 HP | 51.00 kW | 21.40 kW | 73,7 m³/h | 207 kg | |
| 4GE-30Y-40P | 30 HP | 58.60 kW | 24.80 kW | 84,5 m³/h | 209 kg | V30-84Y |
| 4FE-35Y-40P | 35 HP | 70.00 kW | 30.40 kW | 101,8 m³/h | 207 kg | V35-103Y |
| 6GE-40Y-40P | 40 HP | 85.20 kW | 36.40 kW | 126,8 m³/h | 240 kg | Z40-126Y |
Máy nén Bitzer bán kín 2 cấp – Kho lạnh cấp đông
| Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 35°C / Tc = + 40°C) |
Thể tích quét | Trọng lượng |
| S4T-5.2Y | 5.0 HP | 6.09 kW | 19.70 / 12.60 m³/h | 136 kg |
| S4N-8.2Y | 8.0 HP | 8.65 kW | 28.00 / 17.90 m³/h | 141 kg |
| S4G-12.2Y | 12 HP | 13.68 kW | 42.30 / 27.00 m³/h | 180 kg |
| S6J-16.2Y | 16 HP | 19.33 kW | 63.50 / 31.80 m³/h | 209 kg |
| S6H-20.2Y | 20 HP | 22.3 kW | 73.60 / 36.90 m³/h | 220 kg |
| S6G-25.2Y | 25 HP | 25.5 kW | 84.50 / 42.30 m³/h | 233 kg |
| S6F-30.2Y | 30 HP | 30.3 kW | 101.10 / 50.50 m³/h | 234 kg |
| S66J-32.2Y | 32 HP | 38.7 kW | 127.00 / 63.60 m³/h | 411 kg |
| S66H-40.2Y | 40 HP | 44.7 kW | 147.20 / 73.80 m³/h | 433 kg |
| S66G-50.2Y | 50 HP | 51.0 kW | 169.00 / 84.60 m³/h | 459 kg |
| S66F-60.2Y | 60 HP | 60.6 kW | 202.20 / 101.00 m³/h | 461 kg |
Máy nén Bitzer trục vít – Công suất lớn
| Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 35°C / Tc = + 40°C) |
Thể tích quét | Trọng lượng |
| HSN5343-20 | 20 HP | 13.92 | 84 m³/h | 166 kg |
| HSN5353-25 | 25 HP | 16.78 | 100 m³/h | 169 kg |
| HSN5363-30 | 30 HP | 20.10 | 118 m³/h | 174 kg |
| HSN6451-40 | 40 HP | 24.80 | 140 m³/h | 234 kg |
| HSN6461-50 | 50 HP | 29.30 | 165 m³/h | 238 kg |
| HSN7451-60 | 60 HP | 35.50 | 192 m³/h | 297 kg |
| HSN7451-70 | 70 HP | 41.40 | 220 m³/h | 310 kg |
| HSN7471-75 | 75 HP | 44.60 | 250 m³/h | 326 kg |
| HSN8561-110 | 110 HP | 59.70 | 359 m³/h | 565 kg |
| HSN8561-125 | 125 HP | 74.90 | 410 m³/h | 610 kg |
| HSN8591-160 | 160 HP | 94.60 | 535 m³/h | 680 kg |
| Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 5°C / Tc = + 40°C) |
Thể tích quét | Trọng lượng |
| HSK5343-30 | 30 HP | 55.70 | ||
| HSK5353-35 | 35 HP | 66.80 | ||
| HSK5363-40 | 40 HP | 79.70 | ||
| HSK6451-50 | 50 HP | 97.40 | ||
| HSK6461-60 | 60 HP | 117.00 | ||
| HSK7451-70 | 70 HP | 142.10 | ||
| HSK7461-80 | 80 HP | 162.00 | ||
| HSK7471-90 | 90 HP | 177.40 | ||
| HSK8551-110 | 110 HP | 221.00 | ||
| HSK8561-125 | 125 HP | 252.00 | ||
| HSK8571-140 | 140 HP | 288.00 | ||
| HSK8581-160 | 160 HP | 330.00 | ||
| HSK8591-180 | 180 HP | 375.00 | ||
| HSK95103-320 | 320 HP | 733.00 |
Ứng dụng máy nén Bitzer trong thực tế
Kho lạnh công nghiệp
Hệ thống kho lạnh trữ đông hải sản, nông sản tại cảng biển và khu công nghiệp ưa chuộng cụm máy nén Bitzer nhờ độ ổn định cao và khả năng vận hành liên tục.
Nhà máy chế biến thực phẩm
Bitzer hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ chính xác cho dây chuyền sản xuất thịt, thủy sản, sữa,...
Hệ thống lạnh siêu thị & trung tâm thương mại
Các model 2 HP – 15 HP thường dùng cho tủ mát, kho bảo quản rau quả, sữa,...
Xe lạnh – container lạnh
Dòng piston kiểu hở thích hợp cho hệ thống làm lạnh di động, bảo trì thuận tiện.
Vì sao nên chọn mua máy nén Bitzer chính hãng tại HappyCool?
Giữa rất nhiều nhà cung cấp, HappyCool tự tin mang đến cho anh Phát và Quý khách hàng những giá trị khác biệt:
- Cam kết 100% chính hãng: Chúng tôi cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO) và chất lượng (CQ), nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng.
- Giá cả cạnh tranh: Nhập khẩu trực tiếp, không qua trung gian, đảm bảo mức giá tốt nhất thị trường.
- Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, am hiểu sản phẩm sẽ giúp bạn lựa chọn đúng model máy nén phù hợp nhất với nhu cầu, tối ưu chi phí đầu tư.
- Hỗ trợ vận chuyển & lắp đặt: Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt và vận hành.
- Chính sách bảo hành uy tín: Bảo hành chính hãng, xử lý sự cố nhanh chóng để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của bạn.
Đừng để hệ thống lạnh của bạn gặp rủi ro với những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Hãy liên hệ ngay với HappyCool để được tư vấn và nhận báo giá máy nén Bitzer tốt nhất!
Kết luận
Máy nén Bitzer đa dạng công suất, linh hoạt ứng dụng và hiệu suất cao – xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho hệ thống kho lạnh và nhà máy thực phẩm hiện đại.
Liên Hệ Tư Vấn Và Báo Giá
📞 Hotline: 0902 771 616
🌐 Website: www.happycool.vn
📧 Email: info@happycool.vn
HappyCool – Đối tác tin cậy cho giải pháp máy nén lạnh cho kho lạnh công nghiệp hiện đại